PEW106、PEV106、PEC106是不同厂家对同一款规格鄂破机的型号定义,进料口尺寸均为1060×700,能处理580mm以下的物料,用于头道破碎,配置电机功率110kw,整机重量约17吨。
设备型号: | PEW106 |
---|---|
设备别名: | 106鄂破机,106鄂式碎石机 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 155-580t/h |
电机功率: | 110kw |
给料粒度: | ≤580mm |
出料粒度: | 70-200mm |
适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
应用领域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 澳门十三第ssd0011 |
设备产地: | 河南新乡 |
96颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 | 排料口调节范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEV106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-580 | 3320×2030×2005 |
PEC-106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-480 | / |
PEW106 | 1060×700 | ≤580 | / | / | 155-580 | / |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
PE1200×1500颚式破碎机 | PE1200×1500 | 400-1000t/h | 160-245kw | 询价 |
JC771欧版颚式破碎机 | JC771 | 590-1800t/h | 315-400kw | 询价 |
DHKS3624颚式破碎机 | DHKS3624 | 88-170t/h | 75kw | 询价 |
PE-1600×2100鄂破 | PE-1600×2100 | 1300-2200t/h | 350kw/380kw | 询价 |
CJ120颚式破碎机 | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 询价 |
JC759欧版颚式破碎机 | JC759 | 480-1300t/h | 220-315kw | 询价 |
PEW760欧版颚式破碎机 | PEW760 | 150-350t/h | 110kw | 询价 |
PEV1200x1600颚式破碎机 | PEV1200x1600 | 520-1275t/h | 250kw | 询价 |
JCE860×1100颚破 | JCE860×1100 | 200-500t/h | 132kw | 询价 |
JC130颚式破碎机 | JC130 | 460-960t/h | 185kw | 询价 |
山西吕梁日产万吨大型石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在区域:山西吕梁
湖南衡阳鑫利采石场时产200吨砂石生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:湖南衡阳祁东县
河南禹州时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南许昌禹州
广西百色田东水泥厂时产350吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西百色田东县
已有19947人成功参与