JCE860×1100颚破是进料口尺寸为860×1100的欧版颚式破碎机,可处理边长720mm的物料,配料口调节尺寸100-225mm,每小时产能200-500吨,配套电机功率132kw,偏心轴转速为240rpm。
设备型号: | JCE860×1100 |
---|---|
设备别名: | JCE860×1100颚式破石机 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 200-500t/h |
电机功率: | 132kw |
给料粒度: | ≤720mm |
出料粒度: | 100-225mm |
适应物料: | 石灰石、花岗岩,玄武岩,辉绿岩、页岩、石英石、河卵石等各种硬度矿石 |
应用领域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 澳门十三第ssd0011 |
设备产地: | 河南新乡 |
860×1100鄂破不同厂家同型号参数对比表
型号 | JCE860×1100 | PEO860×1100 | PEV860×1100 | JC1100 |
---|---|---|---|---|
给料粒度 (mm) | ≤720 | ≤720 | ≤730 | ≤750 |
出料口调节范围 (mm) | 100-225 | 100-225 | 100-200 | 75-200 |
电机功率 (kw) | 132 | 132-160 | 110-132 | 132 |
生产能力 (t/h) | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 160-555 |
整机参考重量 (t) | / | 32 | 32 | 27.35 |
外形尺寸 (mm) | 3300×2320×3120 | 3300×2320×3120 | 4870×2850×3170 | / |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
C6X200颚式破碎机 | C6X200 | 1000-1500t/h | 400kw | 询价 |
C1210颚式破碎机 | C1210 | 270-810t/h | 132kw | 询价 |
CJ96欧版颚式破碎机 | CJ96 | 80-450t/h | 90kw | 询价 |
JC663欧版颚式破碎机 | JC663 | 520-1475t/h | 250-355kw | 询价 |
PEV116颚式破碎机 | PEV116 | 170-600t/h | 132kw | 询价 |
JC140颚式破碎机 | JC140 | 470-985t/h | 200kw | 询价 |
ASD4836颚式破碎机 | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 询价 |
DHKS5112颚式破碎机 | DHKS5112 | 18-110t/h | 75kw | 询价 |
PEW760欧版颚式破碎机 | PEW760 | 150-350t/h | 110kw | 询价 |
pex300×1300鄂式破碎机 | pex300×1300 | 16-105t/h | 55kw | 询价 |
贵州贵阳中磊城投建材时产400吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州贵阳中磊城
甘肃兰州双墩每小时500吨的石料生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:甘肃兰州双墩
太阳山水泥骨料生产线安装现场破碎物料:石灰石所在区域:宁夏
湖南时产500吨砂石生产线设备配置清单破碎物料:石灰石所在区域:湖南
已有19947人成功参与