澳门十三第ssd0011振动筛有YKZ和YKQ两个系列,除了用户采石场物料筛分,还可用于建材、化工等行业,采用法兰式激振器,振幅可调,高锰钢编制筛网,性更高,YK振动筛型号齐,且不同层级的筛网可以根据需要选择不同的孔径,同时出多种规格成品料。
本筛机主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。 直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。
下载详细资料体积小、重量轻,结构简单紧凑,维修量小,运行费用低;
因受振矿岩物料流动性大,减少通道堵塞现象,故放矿能力大,效率高,且耗电少,节能显著;
电气控制采用半波整流电器,可无级调节给料量,可用于自动控制的生产中,实现生产过程自动化;
采用筛网,多可装四层孔径不一样的筛网,可同时出五种不同规格的成品料
振动筛筛体整体上龙门镗铣床进行两侧铣面,孔镗孔,以此工艺使激振器装配水平通心,采用挠性联轴承与电机柔性联接,电机冲击小,工作时受振矿流连续、均匀、易控,矿流大小可根据需要调整,运行安全可靠;
咨询详情在共振状态下工作,振幅稳定,允许振动台班上的负载有较大的波动,对各种矿岩是粘性矿岩物料适应性较强,并可在多尘或含水较多的工作环境下工作;采用合金钢板制成的料槽,可适用输送高温、磨损严重及有腐蚀性的物料等。
咨询详情型号 | 筛面层数 | 激振器 | 筛网面积 (?) | 角度 (°) | 振幅 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw-6级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2YKZ3070 | 2 | JF200 | 21 | 20 | 6-9 | 100-600 | 45 |
DL2YKZ3080 | 2 | JF200 | 24 | 20 | 6-9 | 100-600 | 45 |
DL2YKZ3080S | 2 | JF150×2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-900 | 45×2 |
DL3YKZ3070S | 3 | JF150×2 | 21 | 20 | 6-9 | 100-500 | 30×2 |
DL3YKZ3080S | 3 | JF150*2 | 24 | 20 | 6-9 | 100-500 | 30×2 |
DL3YKZ3680S | 3 | JF200*2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-800 | 55×2 |
型号 | 筛面层数 | 激振器 | 筛网面积 (?) | 角度 (°) | 振幅 (mm) | 处理能力 (t/h) | 传动连接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2YKZ2470XT-15 | 2 | DLXJT400 | 16.8 | 20 | 6-9 | 60-350 | 电机直联 Y225M-6(30kw) |
DL2YKZ3070XST-15 | 2 | DLXJT500 | 21 | 20 | 6-9 | 100-600 | 传动组件 Y180L-4*2(22kw*2) |
DL2YKZ3080XST-15 | 2 | DLXJT500 | 24 | 20 | 6-9 | 100-600 | 传动组件 Y180L-4*2(22kw*2) |
DL2YKZ3680XS-15 | 2 | DLXJT150*2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-900 | 传动组件 Y250M-4*2(45kw*2) |
DL3YKZ2470XT-15 | 3 | DLXJT400 | 16.8 | 20 | 6-9 | 300-600 | 电机直联 Y250M-6(37kw) |
DL3YKZ3070XST-15 | 3 | DLXJT700 | 21 | 20 | 6-9 | 100-500 | 传动组件 Y200L-4*2(30kw*2) |
DL3YKZ3080XST-15 | 3 | DLXJT700 | 24 | 20 | 6-9 | 100-500 | 传动组件 Y200L-4*2(30kw*2) |
DL3YKZ3680XS-15 | 3 | DLXJT220*2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-800 | 传动组件 Y250M-4*2(55kw*2) |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。