DLD系列单缸液压圆锥破碎机是澳门十三第ssd0011综合多年来从事破碎行业,在设计、生产、销售、经验以及市场需求的基础上,研发设计的一款破碎设备,有DLDS中碎和DLDH细碎两个系列,生产能力从每小时20-1500吨不等,可用于铁矿石、金属矿、花岗岩、鹅卵石、石灰岩等硬度在16以下多种矿石的中细碎作业。
水平轴在电机带动下旋转,通过齿轮带动偏心套旋转,偏心套带动动锥做圆锥摆动,与定锥形成连续挤压,达到破碎石块的目的。 通过调整动锥底部的液压缸,可以使动锥上下运动,从而控制排矿口的大小,进而达到调成产品粒度大小的目的。液压缸具有过铁保护功能,当有不可破碎物进入破碎腔,液压缸控制动锥下落,不可破碎物下落排出后,动锥自动恢复,设备恢复到正常工作状态。
下载详细资料澳门十三第ssd0011单缸液压圆锥破碎机采用螺旋伞齿轮传动,承载能力更高,传动平稳,工作噪音低;
区别于传统圆锥破破碎方式,采用层压式破碎原理,在提高产量和效率的同时,优化了产品粒形,使产品粒形呈正方体;
高压力满足低压力需求,设备正常运行时有较高的压力余量,使液压系统更可靠,机器过载时及时发出报警信号;
U-T防尘密封系统,正压防尘装纸可防止润滑油污染而破坏轴承,延长润滑油和设备使用寿命;
自动控制系统提供了多种运转模式,用户可根据生产要求灵活选择,系统可以连续监测设备内部实际负荷,实时显示各种运行参数,比如当衬板磨损到不能使用时,控制盘上自动显示和发出报警信号,以便及时维护;
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS420 | S1(超粗) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85-170 |
S2(中粗) | 200 | ≤160 | 19 | 70-130 | ||
DLDS430 | S1(超粗) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125-345 |
S2(中粗) | 300 | ≤240 | 22 | 108-305 | ||
DLDS440 | S1(超粗) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267-605 |
S2(中粗) | 400 | ≤320 | 29 | 225-515 | ||
DLDS660 | S1(超粗) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
S2(中粗) | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH420 | H1(细) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45-135 |
H2(中细) | 90 | ≤70 | 8 | 43-118 | ||
H3(超细) | 38 | ≤30 | 4 | 25-40 | ||
DLDH430 | H1(细) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69-215 |
H2(中细) | 115 | ≤90 | 10 | 57-184 | ||
H3(超细) | 35 | ≤25 | 6 | 70-90 | ||
DLDH440 | H1(细) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116-396 |
H2(中细) | 140 | ≤110 | 13 | 97-346 | ||
H3(超细) | 70 | ≤55 | 9 | 90-251 | ||
DLDH660 | H1(细) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中细) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超细) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 | ||
DLDH870 | H1(细) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448-1512 |
H2(中细) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | ||
H3(超细) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 | ||
DLDH890 | H1(细) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394-2181 |
H2(中细) | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
H3(超细) | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
已有19947人成功参与