PEV116颚式破碎机进料口尺寸为1160×760mm,为预设的每小时170-600吨产能,允许进料粒度不大于640mm,且排料口尺寸设置在70-200mm之间,需要配置电机功率为132kw。
设备型号: | PEV116 |
---|---|
设备别名: | PEV116鄂破机、PEC116鄂式碎石机 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 170-600t/h |
电机功率: | 132kw |
给料粒度: | ≤640mm |
出料粒度: | 70-200mm |
适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
应用领域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 澳门十三第ssd0011 |
设备产地: | 河南新乡 |
116颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 | 排料口调节范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEV116 | 1160×760 | ≤640 | 70-200 | 132 | 170-600 | 3600×2400×2730 |
PEC116 | 1150×800 | / | 70-200 | 132 | 170-600 | / |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
PE500×750颚式破碎机 | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 询价 |
JC440颚式破碎机 | JC440 | 150-520t/h | 90kw/132kw | 询价 |
DHKS4836颚式破碎机 | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 询价 |
CJ110颚式破碎机 | CJ110 | 190-625t/h | 160kw | 询价 |
PEX250×750颚式破碎机 | PEX250×750颚式细碎破碎机,颚式pex-250×750破碎机 | 13-35t/h | 22kw | 询价 |
C6X160颚式破碎机 | C6X160 | 750-1100t/h | 250kw | 询价 |
ASD4230颚式破碎机 | ASD4230 | 195-450t/h | 110kw | 询价 |
JC442欧版颚式破碎机 | JC442 | 120-380t/h | 90kw/110kw | 询价 |
JC771欧版颚式破碎机 | JC771 | 590-1800t/h | 315-400kw | 询价 |
PE-1600×2100鄂破 | PE-1600×2100 | 1300-2200t/h | 350kw/380kw | 询价 |
江西宜春时产400-500吨石灰石破碎生产线破碎物料:青石、石灰石所在区域:江西宜春袁州
湖北省荆门市钟祥永信时产500吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省荆门市
江西宜春日产一万吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春
广西龙文采石厂年产250万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西崇左
已有19947人成功参与