JC759欧版颚式破碎机进料口规格1500×1300mm,要求进料粒度在1000mm以内,时产量480-1300吨,实际产能与物料硬度高低、粒径大小、成品料粒度大小等不同有所浮动,配置电机功率220-315kw。
设备型号: | JC759 |
---|---|
设备别名: | JC759鄂破机 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 480-1300t/h |
电机功率: | 220-315kw |
给料粒度: | ≤1000mm |
出料粒度: | 150-350mm |
适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
应用领域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 澳门十三第ssd0011 |
设备产地: | 河南新乡 |
759颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
型号 | JC759 | CJ759 |
---|---|---|
给料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1500×1300 |
排料口调整范围 (mm) | 150-350 | 150-350 |
电机功率 (kw) | 220-315 | 220-280 |
生产能力 (t/h) | 480-1300 | 480-1300 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
JC549II欧版颚式破碎机 | JC549II | 480-1100t/h | 160-220kw | 询价 |
DHKS2416颚式破碎机 | DHKS2416 | 25-64t/h | 30kw | 询价 |
J3055复摆颚式破碎机 | J3055 | 240-680t/h | 160kw | 询价 |
CJ150欧版颚式破碎机 | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 询价 |
CJ411颚式破碎机 | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 询价 |
57鄂破机 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 询价 |
pe600×750颚式破碎机 | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 询价 |
760×1100颚式破碎机 | 760×1100 | PEW760×1100 | 110-132kw | 询价 |
CJ120颚式破碎机 | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 询价 |
HD72德版颚式破碎机 | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 询价 |
鼎力PCZ1820锤式破碎机助力明阳石料厂时产1000-1200吨石料生产线建设破碎物料:石灰石所在区域:江苏徐州
河南孟电水泥集团时产2500吨骨料生产线工程项目破碎物料:石灰石、土石料所在区域:河南新乡
远大新材年产1000万吨骨料加工项目破碎物料:河卵石所在区域:河南卫辉
宁夏时产500-800吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:宁夏
已有19947人成功参与