PE0810颚式破碎机进料口尺寸700×1060mm,排料口尺寸在70-200mm之间调节,每小时能达到173-760吨产量,配备110kw功率的电机,机器总重量17吨左右。
设备型号: | PE0810 |
---|---|
设备别名: | PE0810颚式粗碎机,PE0810鄂破 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 173-760t/h |
电机功率: | 110kw |
给料粒度: | ≤600mm |
出料粒度: | 70-200mm |
适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
应用领域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 澳门十三第ssd0011 |
设备产地: | 河南新乡 |
0810鄂破不同厂家同型号参数对比表
型号 | PE0810 | XGE0810 |
---|---|---|
给料口尺寸 (mm) | 700×1060 | 700×1060 |
出料口尺寸 (mm) | 70-200 | 70-200 |
电机功率 (kw) | 110 | 110 |
生产能力 (t/h) | 173-760 | 170-760 |
总重量 (t) | 17 | 17 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
JC1613颚式破碎机 | JC1613 | 760-1260t/h | 280kw | 询价 |
PE600*900颚式破碎机 | PE600*900 | 50-180t/h | 55kw | 询价 |
DHKS4230颚式破碎机 | DHKS4230 | 90-310t/h | 110kw | 询价 |
JC649欧版颚式破碎机 | JC649 | 400-1065t/h | 160-220kw | 询价 |
PEW860颚式破碎机 | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 询价 |
PEX250×1200颚式破碎机 | PEX250×1200 | 20-60t/h | 37kw/55kw | 询价 |
ASD6048颚式破碎机 | ASD6048 | 530-950t/h | 220kw | 询价 |
DHKS6016颚式破碎机 | DHKS6016 | 60-200t/h | 90kw | 询价 |
PEX150×250颚式破碎机 | PEX150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 询价 |
DLEV106鄂式破碎机 | DLEV106 | 155-500t/h | 110kw | 询价 |
内蒙古多伦时产800吨大型石料厂生产线设备配置破碎物料:石灰石 内蒙古当地的破碎原材料所在区域:内蒙古多伦
湖南邵阳阳光采石场时产500吨的重锤生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南邵阳
山西寿阳启泰建材时产400吨环保干式制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西省晋中市寿阳县
河南禹州时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南许昌禹州
已有19947人成功参与