CJ415颚式破碎机简称415鄂破,进料口尺寸为1500*1070mm,对大物料接收能力强,可以处理抗压强度小于320MPa的各类中高硬度物料,cj415破碎机搭配一台200kw电机使用,整机重量约53吨左右,外形尺寸长宽高分别为4110×3000×3330mm,是一款占地面积小、结实、排料口更易调节、更节能的一款粗碎设备。
设备型号: | CJ415 |
---|---|
设备别名: | 415鄂破,cj415破碎机 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | |
电机功率: | 200kw |
给料粒度: | ≤900mm |
出料粒度: | 120-250mm |
适应物料: | 抗压强度小于320MPa的矿石 |
应用领域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 澳门十三第ssd0011 |
设备产地: | 河南新乡 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
57鄂破机 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 询价 |
PE1200×1500颚式破碎机 | PE1200×1500 | 400-1000t/h | 160-245kw | 询价 |
CJ120颚式破碎机 | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 询价 |
PEV750*1060颚式破碎机 | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 询价 |
PE500×750颚式破碎机 | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 询价 |
PE-800*1060颚式破碎机 | PE-800*1060 | 130-330t/h | 110kw | 询价 |
PE500×750颚式破碎机 | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 询价 |
JC180颚式破碎机 | JC180 | 880-1400t/h | 355kw | 询价 |
pe69鄂破机 | pe69 | 50-160t/h | 55kw | 询价 |
1200鄂破 | 1200 | 800-1000t/h | 160kw | 询价 |
湖北省宜昌市三安商贸有限公司时产300吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市
云南玉磨铁路景洪段时产300吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 铁路沿线石头所在区域:云南
山东邹城市铸诚建材年产200万吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东济宁邹城
世宇商砼时产500-800砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 等商砼制作中需要的破碎原材料所在区域:四川
已有19947人成功参与