pe400×600颚式破碎机就是我们常说的46鄂破,进料口尺寸为400*600mm,产量每小时16-64吨,常被用于抗压强度300MPa以下矿石的初级破碎,偏心轴转速270r/min,重量约7吨,每个地区46鄂破价钱一样,以河南地区市场来看,报价在几万块左右,每个厂家价格不同。
设备型号: | PE400×600 |
---|---|
设备别名: | 46鄂破,PE400×600鄂式碎石机 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 5-20t/h |
电机功率: | 30kw |
给料粒度: | ≤340mm |
出料粒度: | |
适应物料: | 花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铁矿石、铜矿石等 |
应用领域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 澳门十三第ssd0011 |
设备产地: | 河南新乡 |
400×600鄂破不同厂家同型号参数对比表
型号 | PEW400×600 | PEO400×600 | PEV400×600 | PEY-400×600 | JC400×600 | GFP400×600 | PEY400×600 | CPE-400×600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
给料粒度 (mm) | ≤350 | ≤350 | ≤340 | ≤340 | ≤350 | ≤350 | ≤340 | ≤340 |
出料口调节范围 (mm) | 35-85 | 35-85 | 40-80 | 40-90 | 35-85 | 25-80 | 40-100 | 40-100 |
电机功率 (kw) | 37-45 | 37 | 30-37 | 30 | 37 | 55 | 30 | 30 |
生产能力 (t/h) | 15-70 | 15-70 | 20-65 | 30-65 | 15-70 | 25-80 | 16-40 | 16-64 |
外形尺寸 (mm) | 1920×1460×1840 | 1920×1460×1840 | 2500×1750×1950 | 3030×1350×1600 | 1920×1460×1840 | / | / | / |
重量 (t) | 8 | 6.8 | 7 | 9.48 | 6.8 | / | / | 6.5 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
PE-800*1060颚式破碎机 | PE-800*1060 | 130-330t/h | 110kw | 询价 |
PEV125欧版鄂破 | PEV125 | 290-845t/h | 160kw | 询价 |
PEV750*1060颚式破碎机 | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 询价 |
JC549欧版颚式破碎机 | JC549 | 315-845t/h | 160-200kw | 询价 |
PEW1100颚式破碎机 | PEW1100 | 300-650t/h | 185-200kw | 询价 |
CJ150欧版颚式破碎机 | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 询价 |
JC443欧版鄂破 | JC443 | 190-670t/h | 132kw/160kw | 询价 |
DHKS4836颚式破碎机 | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 询价 |
JC116颚式破碎机 | JC116 | 205-520t/h | 110kw | 询价 |
PEX250×1200颚式破碎机 | PEX250×1200 | 20-60t/h | 37kw/55kw | 询价 |
PE400×600颚式破碎机以小型颚式破碎机来说产量并没有很大,该设备功率运转产量可能达到每小时20吨,应用在微型生产线上也是可以的,低功率也有5吨每小时的。
PE400×600颚式破碎机的价格多少受到厂家、产地、制造技术以及原材料物价等因素影响,不同的地区厂家会有略微的变动,关于详情价格您可以咨询在线客服。
购买PE46鄂破的话这里河南澳门十三第ssd0011,澳门十三第ssd0011是一家矿山设备生产制造商,设备是的形式,没有中间商,设备从制造到出售都是商家自己完成,设备质量包你满意,并且在设有21个服务,详情咨询在线客服。
湖北随州广水时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北随州
云南时产600-800吨石子厂生产线介绍破碎物料:石灰石所在区域:云南
广西桂林时产300吨石料生产线破碎物料:石灰石 其他石料成品料所在区域:广西桂林
广西南宁邕宁区足疗岭采石场时产800吨石灰石碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁
已有19947人成功参与