PEW140欧版颚式破碎机进料口尺寸1400×1070mm,进料粒度要小于920mm,如果大于920mm的物料含量过高,会导致产能,并影响设备使用寿命,正常情况下该机型可以满足一小时945-1385吨产量需求。
设备型号: | PEW140 |
---|---|
设备别名: | PEW140鄂式碎石机 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 945-1385 |
电机功率: | 200kw |
给料粒度: | ≤920mm |
出料粒度: | 125-250mm |
适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
应用领域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 澳门十三第ssd0011 |
设备产地: | 河南新乡 |
140颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
型号 | JC140 | PEV140 | RC140 | 6CX140 | PEC140 | GC140 | YC140 | SC140 | PEW140 | YKC140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进料口尺寸 (mm) | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 |
进料粒度 (mm) | ≤910 | ≤860 | / | / | / | / | / | / | ≤920 | ≤920 |
排料口调节范围 (mm) | 125-275 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | / | / | 125-250 |
电机功率 (kw) | 200 | 200 | 200 | 200(160) | 200 | 220 | 200 | 200 | / | 200 |
生产能力 (t/h) | 360-985 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 125-250 | 385-945 | 385-945 | 945-1385 | 385-945 |
外形尺寸 | / | 4400×3010×3140 | / | / | / | 4818×2902×3412 | / | / | / | 4040×3010×3140 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
JC210颚式破碎机 | JC210 | 880-1500t/h | 450kw | 询价 |
PEX150×750颚式破碎机 | PEX150×750 | 8-25t/h | 15kw | 询价 |
JC125颚式破碎机 | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 询价 |
HD125德版颚式破碎机 | HD125 | 280-750t/h | 160kw | 询价 |
JC659欧版颚式破碎机 | JC659 | 485-1425t/h | 200-250kw | 询价 |
PEX250×1200颚式破碎机 | PEX250×1200 | 20-60t/h | 37kw/55kw | 询价 |
PEV120欧版颚式破碎机 | PEV120 | 175-540t/h | 160kw | 询价 |
PE750×1060颚式破碎机 | PE750×1060 | 110-320t/h | 110kw | 询价 |
PEV80颚式破碎机 | PEV80、PEC80 | 65-380t/h | 75kw | 询价 |
JC116颚式破碎机 | JC116 | 205-520t/h | 110kw | 询价 |
四川兴文县天成矿业时产1500吨环保智能化骨料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:四川兴文县
湖北省丹江口市羊山鑫兰矿业时产700-900吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省丹江口市
广西桂林时产300吨石料生产线破碎物料:石灰石 其他石料成品料所在区域:广西桂林
广西登高新材料年产200万吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西百色
已有19947人成功参与