目前市面上常见的立轴制砂机有HVI和VSI两个系列,适用于花岗岩、鹅卵石、石灰石等矿石的制砂整形作业,本文通过对HVI和VSI系列立轴制砂机型号和技术参数分析,为客户选择设备提供参考。
HVI系列立轴制砂机采用深腔叶轮设计、组合式抛料头等加工工艺,是一款生产效率高、集制砂整形于一体的多功能环保制砂设备,每小时处理量50-580吨不等,双电机配置,运行平稳,机器故障率低,生产成本低。
型号 | 硬料 | 软料 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
进料粒度(mm) | 通过量(t/h) | ||||
HVI 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
HVI 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
HVI 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
HVI 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
HVI 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-356 | 2×160 |
HVI 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
HVI 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
VSI立轴制砂机对机腔结构进行优化,使其可容纳和通过更多物料,同等工况下,产能比传统制砂设备提高30%,能耗更小,物料在机腔内与易损件的摩擦力小,延长了易损件使用寿命,直接减少设备使用成本。采用稀油润滑方式,设备稳定运行。
型号 | 生产能力(t/h) | 进料尺寸(mm) | 转速 (r/min) | 双电机功率 (kw) | 外形尺寸长宽高 (mm) | ||
制砂通过量 | 整形通过量 | 制砂 | 整形 | ||||
DLVSI1263 | 400-480 | 500-580 | <50 | <60 | 900-1300 | 315x2 | 5600x2990x4190 |
DLVSI1150 | 300-380 | 380-440 | <45 | <55 | 1000-1300 | 250x2 | 5600x2990x4190 |
DLVSI1145 | 280-350 | 350-400 | <45 | <55 | 1000-1300 | 220x2 | 5600x2990x4190 |
DLVSI1140 | 250-280 | 300-340 | <40 | <50 | 1100-1400 | 200x2 | 5600x2990x4190 |
除此之外,VSI立轴制砂机型号还有VSI7611/VSI8518/VSI9526等型号,关于设备选型和报价等更多问题,可以咨询厂家工作人员获取。