时产300吨碎石破碎套设备包括喂料设备、破碎设备、制砂设备、筛分设备、输送设备和环保设备等,至于具体设备选型,需要根据物料硬度和对成品料粒度需求,结合投资预算进行配置。
河卵石硬度较高,破碎设备可以选择颚式破碎机+圆锥破的组合方式,搭配上喂料和筛分设备,如果成品料需要机制砂,可配置一台冲击式制砂机。
设备名称 | 设备型号 | 数量 | 进料尺寸 | 生产能力 | 电机功率 |
振动给料机 | DLZGC1238 | 1台 | ≤750mm | 250-400t/h | 4.2kw×2 |
颚式破碎机 | DLEV160 | 1台 | ≤600mm | 250-500t/h | 110kw |
圆锥破碎机 | DLHPT300 | 1台 | ≤145mm | 110-260t/h | 220kw |
冲击式制砂机 | VSI1145 | 1台 | ≤50mm | 180-355t/h | 440kw |
圆振筛 | DL3YKZ3070 | 1台 | ≤150mm | 100-500t/h | 30kw×2 |
圆振筛 | DL2YKZ3070 | 2台 | ≤150mm | 100-500t/h | 55kw×2 |
石灰石硬度较低,可使用重锤破,一次成型,将两段破碎简化为一段破碎,工艺流程简单,设备数量少,投资成本相对较低,如果对成品料粒形要求较高,可以增加一台整形式锤破机。
设备名称 | 设备型号 | 数量 | 进料尺寸 | 生产能力 | 电机功率 |
振动给料机 | DLZGC1238 | 1台 | ≤750mm | 250-400t/h | 4.2kw×2 |
重型锤式破碎机 | DLPCZ1512 | 1台 | ≤600mm | 250-400t/h | 160kw×2 |
双转子制砂机 | DLZSJ1213 | 1台 | <30mm | 80-120t/h | 132kw×4 |
圆振动筛 | DL3YKZ3070 | 1台 | ≤150mm | 100-500t/h | 30kw×2 |
圆振动筛 | DL2YKZ3070 | 1台 | ≤150mm | 100-600t/h | 55kw×2 |
以上是两种常规情况下的设备配置,如果场地不固定,可以选择移动式破碎站,主机同样需要根据物料情况进行配置,场地灵活转换,对工作场地要求较低,到场即可生产,节省项目建设工期。