振动筛设备型号、参数、振动筛生产商
发布日期:2015-09-19 点击次数:85次 责任编辑:澳门十三第ssd0011
在线询价统一咨询热线:400-700-2111
摘要:在砂石料生产线中有这样的一个环节:细碎后的石料由胶带输送机送进振动筛设备进行筛分分级,分出几种不同规格的石子,满足客户粒度要求的石子由成品输送带送往成品料堆,不满足粒度要求的石子可被输送回破碎机再次破碎。
在砂石料生产线中有这样的一个环节:细碎后的石料由胶带输送机送进振动筛设备进行筛分分级,分出几种不同规格的石子,满足客户粒度要求的石子由成品输送带送往成品料堆,不满足粒度要求的石子可被输送回破碎机再次破碎。因为振动筛在砂石生产线生产中的重要作用,也被称作是石料厂的“咽喉设备”。
随着机制砂在整个建筑建设、水利水电、工厂、化工等多个行业的需求量越来越大,砂石行业对于振动筛的需求也在逐渐增大,众多大大小小的振动筛厂家蓬勃兴起。如何选择一台适合自己并且质量的振动筛设备,成为众多砂石行业在配置或扩建砂石生产线时需要考虑的问题。我们新乡鼎力针对石料筛分开发和生产的YK系列圆振动筛是一种、多层次的筛分设备,因其筛分程度高,产量大被广泛应用于砂石行业的分级作业中。我们的客户在选购振动筛前,先要自己所需的成品种类,来自己的筛面层数,例如需要出4种料就需要购置一台3层的振动筛,同时需要通过了解成品的粒度大小来选择合适的筛孔直径。我公司生产的YK系列振动筛因其结构和动力系统的差异可分为YKZ系列振动筛和YKS系列振动筛,现将其型号参数列举如下:
YKZ系列圆振动筛:
型号 | 筛面层数 | 筛网面积m2 | 振动频率r/min | 双振幅mm | 电机功率kw | 处理能力t/h |
YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-9 | 22 | 300-350 |
2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-320 |
2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6-9 | 37 | 280-400 |
2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6-9 | 37 | 450-550 |
3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-320 |
3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6-9 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6-9 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5-8 | 45 | 240-300 |
4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6-9 | 75 | 400-500 |
YKS系列圆振动筛:
型号 | 筛面层数 | 筛网面积m2 | 振动频率r/min | 双振幅mm | 电机功率kw | 处理能力t/h |
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 120-230 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 70-180 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5-8 | 11 | 120-230 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5-8 | 15 | 240-300 |
2YK2470 | 2 | 16.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5-8 | 15 | 70-180 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5-8 | 15 | 180-280 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
3YK2470 | 3 | 16.8 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 120-230 |
4YK2060 | 4 | 12 | 960 | 5-8 | 18.5 | 150-260 |
4YK2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5-8 | 18.5 | 200-260 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
5YK2060 | 5 | 12 | 960 | 5-8 | 22 | 150-260 |
YK系列重型圆振动筛是我们新乡鼎力针对砂石生产线筛分现状,结合客户需求研发并生产的筛分设备,它与我公司生产的重型锤式破碎机设备一起成为砂石生产线中的设备,具有结构简单、寿命长、筛分程度高、产量大等结构优点,被广泛的应用于内外的砂石生产线中,在对成品的分级处理中做出重要贡献。